| c |
File Name |
Size |
files |
Circle |
Album |
tn |
Artist |
Title |
Tdate |
dur |
q |
aq |
Vc |
Ac |
Fmt |
Res |
T |
Date |
| - | ALCOHOLLER.mp3 | 9778120 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 8 | 吉田美奈子 | ALCOHOLLER | 1982-04-25 | 393.880091 | 198 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | LOVE SHOWER.mp3 | 5012648 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 3 | 吉田美奈子 | LOVE SHOWER | 1982-04-25 | 195.326259 | 205 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | Light'n Up.mp3 | 8681962 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 1 | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 1982-09-21 | 348.24 | 199 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | MORNING PRAYER.mp3 | 6060268 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 5 | 吉田美奈子 | MORNING PRAYER | 1982-04-25 | 238.979773 | 202 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | album.nfo | 1991 | | | | | | | | | | | | | | | nfo | 2026-07-15 00:31:56 |
| - | cover.jpg | 319052 | | | | | | | | | | | mjpeg | | image2 | 1200x1200 | jpg | 2026-07-07 06:56:05 |
| - | 斜陽.mp3 | 8512829 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 6 | 吉田美奈子 | 斜陽 | 1982-04-25 | 341.170794 | 199 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | 時の向こう.mp3 | 7679633 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 7 | 吉田美奈子 | 時の向こう | 1982-04-25 | 306.456961 | 200 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | 頬に夜の灯.mp3 | 8542371 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 2 | 吉田美奈子 | 頬に夜の灯 | 1982-09-21 | 342.401451 | 199 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
| - | 風.mp3 | 10227504 | | 吉田美奈子 | LIGHT’N UP | 4 | 吉田美奈子 | 風 | 1982-04-25 | 412.618594 | 198 | 192 | | mp3 | mp3 | | mp3 | 2026-07-07 06:56:44 |
π
DESKTOP-BB54ORU // 20.7 GiB free of 930 GiB